Hieronder kunt u zien in welke klasse u bent ingedeeld voor wedstrijden van de KNHN in 2017
'
'
Heren | Club | Klasse 2016 |
Hout | Ballen | Gem. | Klasse 2017? |
Dames | Club | Klasse 2016 |
Hout | Ballen | Gem. | Klasse 2017? |
||||
1 | J. Neuvel | De Unie | 1 | 1212 | 150 | 80,8 | 1 | 1 | I.van Oostrom | De Kolenkit | 1 | 613 | 80 | 76,63 | 1 | ||
2 | H. Muller | Alles Vlak | 1 | 638 | 80 | 79,75 | 1 | 2 | E. Vogelpoel-Irion | W.I.K. | 1 | 289 | 40 | 72,25 | 1 | ||
3 | R. Beek | De Koperen Bal | 1 | 1184 | 150 | 78,93 | 1 | 3 | S.van Stenis | N.O.T.T. | 1 | 1078 | 150 | 71,87 | 1 | ||
4 | J. Kamp | ANIMO | 1 | 1178 | 150 | 78,53 | 1 | 4 | A. Apeldoorn | N.I.O.S. | 1 | 1077 | 150 | 71,8 | 1 | ||
5 | H.de Wilde | K.B.C. | 1 | 1162 | 150 | 77,47 | 1 | 5 | T. Schagen | W.I.K. | 1 | 1059 | 150 | 70,6 | 1 | ||
6 | J. Vedder | De Koperen Bal | 2 | 1156 | 150 | 77,07 | 1 | 6 | T. Schwärzer | N.I.O.S. | 1 | 774 | 110 | 70,36 | 1 | ||
7 | C.van Oostrom | 't Gouwe Klauwtje | 1 | 1152 | 150 | 76,8 | 1 | 7 | N. Rood | R.O.B.A. | 2 | 280 | 40 | 70 | 1 | ||
8 | R. Meijer | K.B.C. | 1 | 1152 | 150 | 76,8 | 1 | 8 | T. Licht | W.I.K. | 1 | 840 | 120 | 70 | 1 | ||
9 | J.J. Jansen | Op De Lat | 1 | 1138 | 150 | 75,87 | 1 | 9 | N. Groot | De Kolenkit | 1 | 835 | 120 | 69,58 | 1 | ||
10 | J. Konst | C.U.B.O. | 2 | 1137 | 150 | 75,8 | 1 | 10 | A. Mosk-Schouten | G.M.R. | 1 | 278 | 40 | 69,5 | 1 | ||
11 | B. Hendriks | 't Gouwe Klauwtje | 1 | 900 | 120 | 75 | 1 | 11 | A. Mulder-Rienstra | ANIMO | 1 | 1041 | 150 | 69,4 | 1 | ||
12 | E. Bakker | 't Gouwe Klauwtje | 2 | 895 | 120 | 74,58 | 2 | 12 | J. Schulte | De Doele | 2 | 760 | 110 | 69,09 | 1 | ||
13 | W. Flechtner | ANIMO | 1 | 1118 | 150 | 74,53 | 2 | 13 | R. Verra | Alle Negen | 1 | 825 | 120 | 68,75 | 2 | ||
14 | F.F.M. Kaandorp | K.B.C. | 2 | 1115 | 150 | 74,33 | 2 | 14 | N. Boogaarts | N.O.T.T. | 4 | 206 | 30 | 68,67 | 2 | ||
15 | K.J. Valk | Persoonlijk Lid | 1 | 296 | 40 | 74 | 2 | 15 | T. Out - Knaap | Alle Negen | 3 | 1018 | 150 | 67,87 | 2 | ||
16 | M. Hakvoort | Op De Lat | 2 | 1106 | 150 | 73,73 | 2 | 16 | E. Quist | De Kolenkit | 2 | 475 | 70 | 67,86 | 2 | ||
17 | R.J.M. Schipper | Z.E.K.Z? | 1 | 1103 | 150 | 73,53 | 2 | 17 | M. Tenniglo | De Kolenkit | 3 | 814 | 120 | 67,83 | 2 | ||
18 | A. Groot | Z.E.K.Z? | 2 | 1103 | 150 | 73,53 | 2 | 18 | T. Zitman-Abels | De Kolenkit | 2 | 599 | 90 | 66,56 | 2 | ||
19 | G. Diephuis | C.U.B.O. | 2 | 882 | 120 | 73,5 | 2 | 19 | G. Bakkum | H.R.R. | 2 | 529 | 80 | 66,13 | 2 | ||
20 | S.J. Bakker | 't Gouwe Klauwtje | 2 | 583 | 80 | 72,88 | 2 | 20 | K.van Avezaath | De Koperen Bal | 2 | 989 | 150 | 65,93 | 2 | ||
21 | D. Groot | 't Gouwe Klauwtje | 1 | 870 | 120 | 72,5 | 2 | 21 | R. Melse | Alle Negen | 2 | 791 | 120 | 65,92 | 2 | ||
22 | K. Blokker | De Koperen Bal | 2 | 1087 | 150 | 72,47 | 2 | 22 | T.de Lange | De Kolenkit | 2 | 787 | 120 | 65,58 | 2 | ||
23 | H.J.P.M.de Ruijter | 't Gouwe Klauwtje | 2 | 863 | 120 | 71,92 | 2 | 23 | R. Sier | W.I.K. | 2 | 262 | 40 | 65,5 | 2 | ||
24 | E. Stet | K.C.S. | 4 | 1076 | 150 | 71,73 | 2 | 24 | E.C. van Zanten | Volvimus | 3 | 977 | 150 | 65,13 | 2 | ||
25 | W.Th. Kuiper | Z.E.K.Z? | 2 | 502 | 70 | 71,71 | 2 | 25 | T.v.d. Oord | H.R.R. | 2 | 705 | 110 | 64,09 | 2 | ||
26 | P.van Beckum | Op De Plank | 3 | 787 | 110 | 71,55 | 2 | 26 | N. Zoon | N.I.O.S. | 2 | 767 | 120 | 63,92 | 2 | ||
27 | P. Koster | K.C.S. | 1 | 783 | 110 | 71,18 | 2 | 27 | Tr. Dekker | De Kolenkit | 2 | 511 | 80 | 63,88 | 2 | ||
28 | A. Oud | K.C.S. | 2 | 497 | 70 | 71 | 2 | 28 | A.van't Wout | De Doele | 2 | 958 | 150 | 63,87 | 2 | ||
29 | M.H. Wiering | K.B.C. | 1 | 1061 | 150 | 70,73 | 2 | 29 | A. Dekker-Kaldenbach | V.V.K. | 4 | 893 | 140 | 63,79 | 2 | ||
30 | C.W. Niekus | De Woodpeckers | 2 | 282 | 40 | 70,5 | 2 | 30 | C. Boom | N.O.T.T. | 2 | 509 | 80 | 63,63 | 2 | ||
31 | J. Schouten | Op De Plank | 4 | 564 | 80 | 70,5 | 2 | 31 | J. Ubbels | Alle Negen | 3 | 763 | 120 | 63,58 | 2 | ||
32 | R. Woltheus | C.U.B.O. | 2 | 844 | 120 | 70,33 | 2 | 32 | L.v.d. Goot-Tolen | W.I.K. | 4 | 254 | 40 | 63,5 | 2 | ||
33 | R. Hahnen | C.U.B.O. | 2 | 1046 | 150 | 69,73 | 2 | 33 | T. Stam - Brandt | G.M.R. | 2 | 951 | 150 | 63,4 | 2 | ||
34 | C. Koopman | K.C.S. | 2 | 209 | 30 | 69,67 | 2 | 34 | M.D. Rozenbroek-v.d.Plas | G.M.R. | 2 | 950 | 150 | 63,33 | 2 | ||
35 | F. Meekel | 't Gouwe Klauwtje | 4 | 556 | 80 | 69,5 | 2 | 35 | G. Heijstra | R.O.B.A. | 4 | 253 | 40 | 63,25 | 2 | ||
36 | P Sombroek | Z.E.K.Z? | 4 | 1041 | 150 | 69,4 | 2 | 36 | M. Josée-Smidts | J.K.C. | 2 | 948 | 150 | 63,2 | 2 | ||
37 | H.J. Mulder | ANIMO | 2 | 1036 | 150 | 69,07 | 2 | 37 | C. Kaagman-Kunst | H.R.R. | 2 | 689 | 110 | 62,64 | 2 | ||
38 | S. Swart | De Koperen Bal | 3 | 823 | 120 | 68,58 | 2 | 38 | G. Moeijes | N.O.T.T. | 2 | 248 | 40 | 62 | 2 | ||
39 | J.J. Sneek | Alles Vlak | 2 | 479 | 70 | 68,43 | 2 | 39 | O. Schwärzer | N.I.E.K. | 4 | 929 | 150 | 61,93 | 2 | ||
40 | J.de Ruiter | C.U.B.O. | 2 | 1025 | 150 | 68,33 | 2 | 40 | T. Scheper | De Doele | 3 | 926 | 150 | 61,73 | 2 | ||
41 | B. Vlaar | Alles Vlak | 4 | 546 | 80 | 68,25 | 2 | 41 | I. Flechtner-Verhagen | ANIMO | 2 | 921 | 150 | 61,4 | 2 | ||
42 | L. Huiberts | Volvimus | 2 | 1021 | 150 | 68,07 | 2 | 42 | M. Dekker | De Kolenkit | 4 | 490 | 80 | 61,25 | 2 | ||
43 | W.J. Schwärzer | Houthalers Alcmaria | 2 | 1020 | 150 | 68 | 2 | 43 | J. Norder | N.O.T.T. | 3 | 488 | 80 | 61 | 2 | ||
44 | P. Molenaar | Volvimus | 2 | 1020 | 150 | 68 | 2 | 44 | D. Bas-Koomen | K.M.P | 2 | 671 | 110 | 61 | 2 | ||
45 | H. Hofland | K.C.S. | 3 | 474 | 70 | 67,71 | 2 | 45 | M. Segers | Alle Negen | 4 | 911 | 150 | 60,73 | 3 | ||
46 | R.C. Kaal | Houthalers Alcmaria | 1 | 811 | 120 | 67,58 | 2 | 46 | M. Op 't Eijnde | De Doele | 3 | 425 | 70 | 60,71 | 3 | ||
47 | D. Westra | K.B.C. | 2 | 1011 | 150 | 67,4 | 2 | 47 | R. Kaldenbach | V.V.K. | 2 | 607 | 100 | 60,7 | 3 | ||
48 | K.de Lange | 't Gouwe Klauwtje | 2 | 1009 | 150 | 67,27 | 2 | 48 | M. Narold | N.I.E.K. | 3 | 483 | 80 | 60,38 | 3 | ||
49 | F. Schwärzer | De Koperen Bal | 3 | 1005 | 150 | 67 | 2 | 49 | J. Kocken | R.O.B.A. | 2 | 241 | 40 | 60,25 | 3 | ||
50 | E.S. Slegt | Op De Plank | 2 | 1003 | 150 | 66,87 | 3 | 50 | C.de Bruin | De Doele | 2 | 902 | 150 | 60,13 | 3 | ||
51 | J.A.M. Erkamp | Alles Vlak | 2 | 267 | 40 | 66,75 | 3 | 51 | B. Feller-Zeeman | G.M.R. | 2 | 892 | 150 | 59,47 | 3 | ||
52 | C. Hop | 't Gouwe Klauwtje | 3 | 533 | 80 | 66,63 | 3 | 52 | M. Rietdijk | N.O.T.T. | 3 | 413 | 70 | 59 | 3 | ||
53 | G.V. Keijsper | De Woodpeckers | 3 | 266 | 40 | 66,5 | 3 | 53 | E. Nederstigt-Smit | J.K.C. | 2 | 879 | 150 | 58,6 | 3 | ||
54 | J. Sombroek | Z.E.K.Z? | 2 | 731 | 110 | 66,45 | 3 | 54 | S. Zijp | Alle Negen | 4 | 410 | 70 | 58,57 | 3 | ||
55 | P. Kager | Z.E.K.Z? | 2 | 992 | 150 | 66,13 | 3 | 55 | W. Doodeman | D.D.EN D. | 2 | 701 | 120 | 58,42 | 3 | ||
56 | J. Sanders | Op De Plank | 3 | 528 | 80 | 66 | 3 | 56 | G. Mooij-Jongejan | J.K.C. | 3 | 875 | 150 | 58,33 | 3 | ||
57 | J.N. Schuit | Z.E.K.Z? | 3 | 989 | 150 | 65,93 | 3 | 57 | M. Koopman-Zuurbier | G.M.R. | 2 | 872 | 150 | 58,13 | 3 | ||
58 | C.P. Hoogland | K.C.S. | 3 | 659 | 100 | 65,9 | 3 | 58 | B.v.d. Ridder | N.I.O.S. | 2 | 465 | 80 | 58,13 | 3 | ||
59 | H. Schulte | Alles Vlak | 4 | 786 | 120 | 65,5 | 3 | 59 | T. Verbeek | N.O.T.T. | 2 | 462 | 80 | 57,75 | 3 | ||
60 | J. Veeken | Z.E.K.Z? | 3 | 524 | 80 | 65,5 | 3 | 60 | T. Bolten | W.I.K. | 3 | 231 | 40 | 57,75 | 3 | ||
61 | C. Vlaar | Alles Vlak | 3 | 786 | 120 | 65,5 | 3 | 61 | J. Visser | N.I.O.S. | 3 | 633 | 110 | 57,55 | 3 | ||
62 | Th.van Dam | Op De Plank | 2 | 584 | 90 | 64,89 | 3 | 62 | G.K.A. Prins | De Doele | 3 | 633 | 110 | 57,55 | 3 | ||
63 | S. Smit | Volvimus | 4 | 454 | 70 | 64,86 | 3 | 63 | T. Koopman-Kossen | G.M.R. | 3 | 862 | 150 | 57,47 | 3 | ||
64 | C. Zeeman | K.C.S. | 4 | 971 | 150 | 64,73 | 3 | 64 | A. Kuiper | De Doele | 2 | 458 | 80 | 57,25 | 3 | ||
65 | P.Th.A. Louter | Z.E.K.Z? | 4 | 712 | 110 | 64,73 | 3 | 65 | B. Hollander-Bak | ANIMO | 2 | 858 | 150 | 57,2 | 3 | ||
66 | G. Bartels | Alles Vlak | 3 | 776 | 120 | 64,67 | 3 | 66 | N. Kos | N.I.O.S. | 2 | 456 | 80 | 57 | 3 | ||
67 | E. Hillmann | K.C.S. | 3 | 258 | 40 | 64,5 | 3 | 67 | T. Kramer | De Doele | 3 | 228 | 40 | 57 | 3 | ||
68 | J.K. Mehagnoul | 't Gouwe Klauwtje | 2 | 707 | 110 | 64,27 | 3 | 68 | M.den Ruyter | W.I.K. | 4 | 681 | 120 | 56,75 | 3 | ||
69 | H. Buss | A.V.V.M. | 3 | 636 | 100 | 63,6 | 3 | 69 | R. Hoornsman-Zeeman | J.K.C. | 4 | 791 | 140 | 56,5 | 3 | ||
70 | C.Th. Langedijk | Z.E.K.Z? | 2 | 951 | 150 | 63,4 | 3 | 70 | J. Bakkum-van Egmond | J.K.C. | 3 | 621 | 110 | 56,45 | 3 | ||
71 | A.W.J. Braam | De Woodpeckers | 1 | 253 | 40 | 63,25 | 3 | 71 | T. Jongen-Albers | W.I.K. | 2 | 676 | 120 | 56,33 | 3 | ||
72 | J.L.van Gastel | K.B.C. | 3 | 943 | 150 | 62,87 | 3 | 72 | D. Paarlberg-van Zadelhoff | J.K.C. | 4 | 784 | 140 | 56 | 3 | ||
73 | G. Audiffred | A.V.V.M. | 3 | 625 | 100 | 62,5 | 3 | 73 | E.P. Vlaar | De Doele | 3 | 503 | 90 | 55,89 | 4 | ||
74 | P. Rozemeijer | 't Gouwe Klauwtje | 3 | 187 | 30 | 62,33 | 3 | 74 | C. Dieke | N.O.T.T. | 4 | 446 | 80 | 55,75 | 4 | ||
75 | C.v.d. Pol | Op De Lat | 4 | 249 | 40 | 62,25 | 3 | 75 | G. Dekker | N.I.O.S. | 3 | 612 | 110 | 55,64 | 4 | ||
76 | W.L.van Herpt | K.C.S. | 3 | 615 | 100 | 61,5 | 3 | 76 | E.de Graaf | V.V.K. | 4 | 610 | 110 | 55,45 | 4 | ||
77 | W.van Dijk | Op De Plank | 4 | 306 | 50 | 61,2 | 3 | 77 | G. Brak-Brommer | K.M.P | 3 | 609 | 110 | 55,36 | 4 | ||
78 | C.H.M. Erkamp | 't Gouwe Klauwtje | 3 | 487 | 80 | 60,88 | 3 | 78 | T. Buisman | N.I.E.K. | 3 | 829 | 150 | 55,27 | 4 | ||
79 | C.H Hartgers | Op De Plank | 3 | 902 | 150 | 60,13 | 3 | 79 | G. Schoorl-Keeman | H.R.R. | 3 | 384 | 70 | 54,86 | 4 | ||
80 | K.de Jonge | H.R.R. | 3 | 899 | 150 | 59,93 | 4 | 80 | E. Frederiks-Kaldenbach | V.V.K. | 2 | 767 | 140 | 54,79 | 4 | ||
81 | J. Looijensteijn | Volvimus | 4 | 656 | 110 | 59,64 | 4 | 81 | J. Looij-Waag | ANIMO | 3 | 710 | 130 | 54,62 | 4 | ||
82 | K. Furda | Op De Lat | 4 | 476 | 80 | 59,5 | 4 | 82 | G. Koster | V.V.K. | 4 | 600 | 110 | 54,55 | 4 | ||
83 | H. Ket | K.C.S. | 3 | 892 | 150 | 59,47 | 4 | 83 | A. Steevers | De Kolenkit | 4 | 647 | 120 | 53,92 | 4 | ||
84 | J.G.P. Westmeijer | De Woodpeckers | 4 | 235 | 40 | 58,75 | 4 | 84 | E. Timmer | De Kolenkit | 3 | 429 | 80 | 53,63 | 4 | ||
85 | K.op 't Land | A.V.V.M. | 4 | 234 | 40 | 58,5 | 4 | 85 | C. Jonk | De Doele | 3 | 213 | 40 | 53,25 | 4 | ||
86 | B. van Uitert | Houthalers Alcmaria | 4 | 232 | 40 | 58 | 4 | 86 | G. Strijbis-Kunstman | H.R.R. | 4 | 159 | 30 | 53 | 4 | ||
87 | J. Bartels | Op De Plank | 4 | 867 | 150 | 57,8 | 4 | 87 | R. Koens-Reeders | De Doele | 4 | 424 | 80 | 53 | 4 | ||
88 | C.H. Jong | Op De Plank | 3 | 685 | 120 | 57,08 | 4 | 88 | W. Tilstra | V.V.K. | 4 | 740 | 140 | 52,86 | 4 | ||
89 | J.H.M. Groot | Op De Plank | 4 | 856 | 150 | 57,07 | 4 | 89 | L. Steeg | De Doele | 3 | 580 | 110 | 52,73 | 4 | ||
90 | M. Faasse | Houthalers Alcmaria | 3 | 228 | 40 | 57 | 4 | 90 | M. Jellema-Hoes | N.O.T.T. | 4 | 421 | 80 | 52,63 | 4 | ||
91 | R. Rooijakkers | Volvimus | 4 | 622 | 110 | 56,55 | 4 | 91 | A. Govers-Schoen | K.M.P | 2 | 578 | 110 | 52,55 | 4 | ||
92 | J.ter Haak | Alles Vlak | 3 | 677 | 120 | 56,42 | 4 | 92 | C.v.d. Berg | De Doele | 3 | 262 | 50 | 52,4 | 4 | ||
93 | P. Tilstra | Op De Lat | 4 | 448 | 80 | 56 | 4 | 93 | T. Hoebe-Ligthart | G.M.R. | 2 | 776 | 150 | 51,73 | 4 | ||
94 | A. Jonk | Alles Vlak | 4 | 392 | 70 | 56 | 4 | 94 | T. Zeeman-Doorn | J.K.C. | 4 | 773 | 150 | 51,53 | 4 | ||
95 | F.v.d. Meer | 't Gouwe Klauwtje | 4 | 613 | 110 | 55,73 | 4 | 95 | G. Schoen-de Jong | ANIMO | 3 | 771 | 150 | 51,4 | 4 | ||
96 | J. Schouten | 't Gouwe Klauwtje | 4 | 666 | 120 | 55,5 | 4 | 96 | R.van Vulpen-Essenburg | G.M.R. | 3 | 762 | 150 | 50,8 | 4 | ||
97 | J. Wesenhagen | Op De Lat | 4 | 607 | 110 | 55,18 | 4 | 97 | E. Groot | De Kolenkit | 3 | 406 | 80 | 50,75 | 4 | ||
98 | H.J. Kuin | De Woodpeckers | 4 | 220 | 40 | 55 | 4 | 98 | W.van Kampen | Alle Negen | 4 | 607 | 120 | 50,58 | 4 | ||
99 | J.de Bruin | Alles Vlak | 3 | 274 | 50 | 54,8 | 4 | 99 | J. Overmeer | Alle Negen | 4 | 501 | 100 | 50,1 | 4 | ||
100 | D. Hoogland | K.B.C. | 4 | 437 | 80 | 54,63 | 4 | 100 | G. Venselaar | H.R.R. | 2 | 200 | 40 | 50 | 4 | ||
101 | P. Tesselaar | C.U.B.O. | 4 | 212 | 40 | 53 | 4 | 101 | A.de Geus | N.I.E.K. | 4 | 598 | 120 | 49,83 | 4 | ||
102 | F. Onrust | Alles Vlak | 4 | 477 | 90 | 53 | 4 | 102 | S. Lubberink | R.O.B.A. | 4 | 196 | 40 | 49 | 4 | ||
103 | A. Nooij | Alles Vlak | 2 | 630 | 120 | 52,5 | 4 | 103 | L. Wiersma-Zwart | K.M.P | 4 | 534 | 110 | 48,55 | 4 | ||
104 | G. Brouwer | Op De Lat | 4 | 209 | 40 | 52,25 | 4 | 104 | T. Lafeber | R.O.B.A. | 4 | 193 | 40 | 48,25 | 4 | ||
105 | F. Bruggink | K.B.C. | 4 | 755 | 150 | 50,33 | 4 | 105 | N. Los-Groot | H.R.R. | 3 | 719 | 150 | 47,93 | 4 | ||
106 | J. Blokker | De Woodpeckers | 4 | 200 | 40 | 50 | 4 | 106 | A.ten Have | N.I.E.K. | 4 | 572 | 120 | 47,67 | 4 | ||
107 | B.L.S.ten Have | K.B.C. | 4 | 748 | 150 | 49,87 | 4 | 107 | R. Blaauboer-Blom | K.M.P | 4 | 190 | 40 | 47,5 | 4 | ||
108 | N. Kortekaas | Volvimus | 4 | 348 | 70 | 49,71 | 4 | 108 | L. Sättler | N.I.O.S. | 4 | 510 | 110 | 46,36 | 4 | ||
109 | J. Kuiper | Alles Vlak | 3 | 346 | 70 | 49,43 | 4 | 109 | C. Botman-Kramer | R.O.B.A. | 4 | 185 | 40 | 46,25 | 4 | ||
110 | C. Verzijlberg | K.B.C. | 4 | 527 | 110 | 47,91 | 4 | 110 | N. Vos-Bartels | De Doele | 4 | 692 | 150 | 46,13 | 4 | ||
111 | R.J. Beeker | De Woodpeckers | 4 | 190 | 40 | 47,5 | 4 | 111 | G. Tilstra | V.V.K. | 4 | 122 | 30 | 40,67 | 4 | ||
112 | S.M.O.N. Rüger | Op De Plank | 4 | 679 | 150 | 45,27 | 4 | 112 | C. Wit-Langedijk | D.D.EN D. | 4 | 151 | 40 | 37,75 | 4 | ||
113 | G. Bot | Op De Lat | 3 | 181 | 40 | 45,25 | 4 | 113 | L. Popkes | D.D.EN D. | 3 | 143 | 40 | 35,75 | 4 | ||
114 | J. Blaauboer | K.C.S. | 4 | 357 | 80 | 44,63 | 4 | 114 | B. Roosingh | Alle Negen | 4 | 248 | 70 | 35,43 | 4 | ||
Maak jouw eigen website met JouwWeb